Auteur ANTEUR Djamel
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (17)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; imane Benfatima, Auteur ; Maamar Becharef, Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2022Dans cette étude nous somme intéressé particulièrement à étudier la qualité physico-chimique des eaux usées traité dans la Station d'épuration de la ville de Saida c'est pour cela que nous avons étudié les paramètres suivants : le pH, la tempéra[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Soumia AYACHI, Auteur ; Yahia Abdeldjallil BELGHAZALI, Auteur | Alger: univ-saida | 2019-2020Le sous bassin versant de l’oued Taria fait partie du bassin de la Macta, est caractérisé par un climat semi-aride. Des pluies irrégulières, le plus souvent à caractère orageux, combinées à une pression anthropozoogenes (déforestation, urbanisat[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Talia Mostefaoui, Auteur ; Faiza Benkhedda, Auteur | Alger: univ-saida | 2020-2021Les systèmes d'information géographique (SIG) et la télédétection s'imposent comme outils incontournables d'analyse de l'espace depuis l'avènement de l'informatique.Leur utilisation, pour la cartographie de l’état hydrique du sebkha de Naama , a[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; DJELTI Lakhdar, Auteur ; Abdellatif NABI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar | 2023Le présent travail est réalisé dans la forêt domaniale de Nesmoth au sud de la Wilaya de Mascara au Nord-Ouest de l’Algérie, qui est constitué d’un écosystème qui se présentent sous différents états de dégradation, composé par multitude d’espè[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Nadjat Kouidri, Auteur ; Karima Abdoun, Auteur | Alger: univ-saida | 2016/2017Les outils de la cartographie et la télédétection ont été utilisées pour déterminer la dynamique d'occupation du sol de la commune d'El Kheiter en 2007 à 2017 sur la base de Landsat Etm + et Tm. Cette répartition spatiaux temporelle est dépend l[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; chalabi.fatma, Auteur ; zari.fatima zohra, Auteur | Alger: univ-saida | 2015texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; KHAOULA OTMANI, Auteur | saida [algerie] : Université dr Moulay Tahar faculté des sciences | 2021texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; BELGHANAMI Saliha., Auteur | Université Dr. Tahar MOULAY – Saïda Faculté des Sciences | 2018 - 2019Dans le but de contribuer à des solutions pour maintenir le développement naturel des zones steppique de la wilaya de Saida et pour réduire sa dégradation croissante, en particulier ces dernières décennies. Nous avons jugé à la fois opportun et [...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; abdelkader Henoun, Auteur ; mohamed Hamdani ikbal, Auteur | Alger: univ-saida | 2018-2019Le tapis végétal est analysé par deux principaux descripteurs qui sont le bioclimat et l’action anthropique. L’impact de ces deux facteurs est largement exprimé par un appauvrissement et une substitution de plus en plus rapide des espèces du cou[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Latifa Mokhtari, Auteur ; Imene Hachemaoui, Auteur | Alger: univ-saida | 2019-2020Notre étude menée sur le couvert végétal dans la commune de Nesmoth appartenant à la daïra de Hachem (wilaya de Mascara). Cette commune est située à 35 km de la ville de Mascara sur les monts de Saida, c'est une commune rurale ayant des altitude[...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Auteur ; Mohamed El Amine Meziti, Auteur ; Mohamed Ali Bouzouira, Auteur | Alger: univ-saida | 2020-2021Pistacia atiantica est un espèce qui a une large répartition géographique. On le trouve au nord et au sud. Dans cette étude, nous sommes concentrés sur l'étude des mesures des arbres dans la zone de Touta et Khorichefa (Commune d’Ouled Brahim). [...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Amira HABIBECHE, Auteur ; Fatima Zohra SAHRAOUI, Auteur | Alger: univ-saida | 2019-2020Les incendies de forêts ne peuvent être minimisés qu’à travers la prévention qui repose sur l’évaluation du risque. L’étude des risques d’incendies au niveau de la forêt de ZAKOUR à l’aide de l’application de système d’information géographique ([...]texte imprimé
Notre étude portait sur la biodiversité végétale dans la partie sud du gouvernorat de Saïda. Cette enquête visait à limiter les plantes naturelles d'une part et à identifier les propriétés thérapeutiques de l'autre. Dans les quatre régions (El S[...]texte imprimé
Le but de cette étude est d'identifier les herbes aromatiques et leurs caractéristiques au niveau des monts Bani Shakran, où nous observons que les plantes aromatiques dans cette zone sont très peu nombreuses, en raison des changements survenus [...]texte imprimé
ANTEUR Djamel, Directeur de thèse ; Mohammedi, Sid ahmed, Auteur ; Ammari, Aicha, Auteur | Alger: univ-saida | 2017